职业资格
湖南师范大学2019年湖南(文史)分专业录取分数线
来源: 硕云科技教学 阅读:13
湖南师范大学2019年湖南(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 本科提前批 | 553 | 591 | 593.9 | 599 | 38 | 40.9 | |
2 | 特殊教育 | 本科提前批 | 553 | 587 | 589.6 | 595 | 34 | 36.6 | |
3 | 应用心理学 | 本科一批 | 553 | 601 | 602.6 | 609 | 48 | 49.6 | |
4 | 法学 | 本科一批 | 553 | 607 | 608.9 | 613 | 54 | 55.9 | |
5 | 思想政治教育 | 本科一批 | 553 | 600 | 602 | 609 | 47 | 49 | |
6 | 行政管理 | 本科一批 | 553 | 602 | 604.3 | 608 | 49 | 51.3 | |
7 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 553 | 599 | 603.1 | 613 | 46 | 50.1 | |
8 | 社会学 | 本科一批 | 553 | 600 | 600.6 | 604 | 47 | 47.6 | |
9 | 哲学 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 605 | 47 | 48.9 | |
10 | 教育学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.9 | 612 | 51 | 53.9 | |
11 | 历史学 | 本科一批 | 553 | 601 | 604.5 | 611 | 48 | 51.5 | |
12 | 文化产业管理 | 本科一批 | 553 | 599 | 600.6 | 604 | 46 | 47.6 | |
13 | 旅游管理 | 本科一批 | 553 | 599 | 601.3 | 602 | 46 | 48.3 | |
14 | 酒店管理 | 本科一批 | 553 | 601 | 601.9 | 606 | 48 | 48.9 | |
15 | 会展经济与管理 | 本科一批 | 553 | 600 | 600.3 | 602 | 47 | 47.3 | |
16 | 英语 | 本科一批 | 553 | 611 | 614.5 | 622 | 58 | 61.5 | |
17 | 翻译 | 本科一批 | 553 | 606 | 607.5 | 609 | 53 | 54.5 | |
18 | 俄语 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.8 | 604 | 47 | 48.8 | |
19 | 日语 | 本科一批 | 553 | 603 | 605 | 612 | 50 | 52 | |
20 | 朝鲜语 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 604 | 47 | 48.9 | |
21 | 法语 | 本科一批 | 553 | 604 | 607 | 613 | 51 | 54 | |
22 | 地理科学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.6 | 609 | 51 | 53.6 | |
23 | 土地资源管理 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 604 | 47 | 48.9 | |
24 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.8 | 605 | 47 | 48.8 | |
25 | 经济学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.8 | 610 | 51 | 53.8 | |
26 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 553 | 603 | 604.2 | 606 | 50 | 51.2 | |
27 | 金融学 | 本科一批 | 553 | 605 | 609.5 | 618 | 52 | 56.5 | |
28 | 工商管理 | 本科一批 | 553 | 602 | 603.5 | 607 | 49 | 50.5 | |
29 | 会计学 | 本科一批 | 553 | 604 | 607.1 | 616 | 51 | 54.1 | |
30 | 汉语言文学 | 本科一批 | 553 | 604 | 607 | 614 | 51 | 54 | |
31 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 553 | 602 | 603.6 | 606 | 49 | 50.6 | |
32 | 新闻学 | 本科一批 | 553 | 605 | 607.5 | 612 | 52 | 54.5 | |
33 | 编辑出版学 | 本科一批 | 553 | 600 | 601 | 604 | 47 | 48 | |
34 | 广告学 | 本科一批 | 553 | 603 | 604.1 | 608 | 50 | 51.1 | |
35 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.9 | 609 | 51 | 53.9 | |
36 | 护理学 | 本科一批 | 553 | 575 | 584.7 | 599 | 22 | 31.7 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 中国石油大学(华东)2020年河北各批录取分数线
相关文章
湖南省2007年高招录取最低控制分数线划定
一本文科562分理科535分二本文科526分理科487分三本一批文科502分理科475分三本二批文科466分理科427分专科文科330分理科290分湖湖北师范大学分数线怎么样?是多少?注意:2024考生关注!
近年来,越来越多的考生和家长都将师范类院校视作是自身在高考志愿填报工作中的一个重要选项。而就在我国数量众多的师范类院校之中2024广东茂名市电白区招聘急需紧缺专业人才60人公告
为进一步加强电白区的人才队伍建设,根据《广东省事业单位公开招聘工作人员办法》(粤府令第301号)的规定和电白区高质量发展的人才永州职业技术学院2024年公开招聘工作人员公告
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的全日制公办国家示范性高等职业院校。学院自组建以来,坚持“立足永湖南省2024年本科提前批艺术类平行组第一次投档分数线出炉 | 潇湘晨报网
GatewayTime-outErrorTimes:Tue,12Nov202411:15:51GMTIP:114.93.247.206Nodeinformation:PS-KHN-01wrP102:22URL:https://news.ch高考成绩复核有成功的吗
每年高考后,考生们都会经历紧张的等待和焦急的心情。在公布的成绩中,有些考生会怀疑自己的分数是否准确,这时候他们会选择申请成绩复很多高考加分取消了
综上所述,取消部分高考加分项目是当前我国教育政策改革的重要一环。虽然短期内可能会给一些考生带来一定影响,但从长远来看有利于促成绩复查有成功的吗
通过以上几个案例可以看出,在成绩复查过程中确实存在成功的可能性。因此,面对考试成绩存疑的情况时,请不要轻易放弃申请机会,并且要积高考加分公示名单怎么查
为了帮助考生和家长了解高考加分政策并顺利查询相关名单,本文将详细介绍查询流程以及注意事项。首先,我们来了解一下高考加分的背景事业单位有人复查分数成功了
随着越来越多的求职者选择通过参加事业单位考试进入稳定的工作岗位,准确无误的成绩就显得尤为重要。复查成绩不仅可以让考生了解自